Cennik

CENNIK

WULKANIZACJA / PRZECHOWALNIA

Wymiana opon

(przełożenie drugich opon na te same felgi)

Rozmiar felga stalowa felga aluminiowa run flat
12″ 27,50 zł / 110,00 zł 35,00 zł /140,00 zł
13″ 27,50 zł / 110,00 zł 35,00 zł /140,00 zł
14″ 30,00 zł / 120,00 zł 35,00 zł / 140,00 zł
15″ 30,00 zł / 120,00 zł 40,00 zł / 160,00 zł 55,00 zł / 220,00 zł
16″ 32,50 zł / 130,00 zł 40,00 zł / 160,00 zł 60,00 zł / 240,00 zł
17″ 35,00 zł / 140,00 zł 45,00 zł / 180,00 zł 65,00 zł / 260,00 zł
18″ 40,00 zł / 160,00 zł 50,00 zł / 200,00 zł 70,00 zł / 280,00 zł
19″ 55,00 zł / 220,00 zł 75,00 zł / 300,00 zł
20″ 60,00 zł / 240,00 zł 80,00 zł / 320,00 zł
21″ 65,00 zł / 260,00 zł 85,00 zł / 340,00 zł
22″ 70,00 zł / 280,00 zł 90,00 zł / 360,00 zł
23″ 75,00 zł / 300,00 zł 95,00 zł / 380,00 zł
24″ 80,00 zł / 320,00 zł 100,00 zł / 400,00 zł

Rozmiar felga stalowa felga aluminiowa run flat
12″ 37,50 zł / 150,00 zł 45,00 zł / 180,00 zł
13″ 37,50 zł / 150,00 zł 45,00 zł / 180,00 zł
14″ 37,50 zł / 150,00 zł 45,00 zł / 180,00 zł
15″ 40,00 zł / 160,00 zł 47,50 zł / 190,00 zł 62,50 zł / 250,00 zł
16″ 40,00 zł / 160,00 zł 47,50 zł / 190,00 zł 62,50 zł / 250,00 zł
17″ 42,50 zł / 170,00 zł 52,50 zł / 210,00 zł 67,50 zł / 270,00 zł
18″ 45,00 zł / 180,00 zł 57,50 zł / 230,00 zł 72,50 zł / 290,00 zł
19″ 62,50 zł / 250,00 zł 77,50 zł / 310,00 zł
20″ 67,50 zł / 270,00 zł 82,50 zł / 330,00 zł
21″ 72,50 zł / 290,00 zł 87,50 zł / 350,00 zł
22″ 77,50 zł / 310,00 zł 92,50 zł / 370,00 zł
23″ 82,50 zł / 330,00 zł 97,50 zł / 390,00 zł
24″ 87,50 zł / 350,00 zł 102,50 zł / 410,00 zł

Rozmiar felga stalowa felga aluminiowa
13″ 40,00 zł / 160,00 zł 42,50 zł / 170,00 zł
14″ 40,00 zł / 160,00 zł 42,50 zł / 170,00 zł
15″ 42,50 zł / 170,00 zł 45,00 zł / 180,00 zł
16″ 45,00 zł / 180,00 zł 50,00 zł / 200,00 zł
17″ 47,50 zł / 190,00 zł 55,00 zł / 220,00 zł
18″ 50,00 zł / 200,00 zł 57,50 zł / 230,00 zł

Wymiana całych kół

(bez zdejmowania opon)

Rozmiar felga stalowa felga aluminiowa run flat
12″ 22,50 zł / 90,00 zł 27,50 zł / 110,00 zł
13″ 22,50 zł / 90,00 zł 27,50 zł / 110,00 zł
14″ 25,00 zł / 100,00 zł 30,00 zł / 120,00 zł
15″ 27,50 zł / 110,00 zł 32,50 zł / 130,00 zł 32,50 zł / 130,00 zł
16″ 27,50 zł / 110,00 zł 32,50 zł / 130,00 zł 32,50 zł / 130,00 zł
17″ 30,00 zł / 120,00 zł 35,00 zł / 140,00 zł 35,00 zł / 140,00 zł
18″ 32,50 zł / 130,00 zł 35,00 zł / 140,00 zł 35,00 zł / 140,00 zł
19″ 37,50 zł / 150,00 zł 37,50 zł / 150,00 zł
20″ 37,50 zł / 150,00 zł 37,50 zł / 150,00 zł
21″ 40,00 zł / 160,00 zł 40,00 zł / 160,00 zł
22″ 40,00 zł / 160,00 zł 40,00 zł / 160,00 zł
23″ 42,50 zł / 170,00 zł 42,50 zł / 170,00 zł
24″ 42,50 zł / 170,00 zł 42,50 zł / 170,00 zł

Rozmiar felga stalowa felga aluminiowa run flat
12″ 25,00 zł / 100,00 zł 30,00 zł / 120,00 zł
13″ 25,00 zł / 100,00 zł 30,00 zł / 120,00 zł
14″ 27,50 zł / 110,00 zł 32,50 zł / 130,00 zł
15″ 30,00 zł / 120,00 zł 35,00 zł / 140,00 zł 35,00 zł / 140,00 zł
16″ 30,00 zł / 120,00 zł 35,00 zł / 140,00 zł 35,00 zł / 140,00 zł
17″ 32,50 zł / 130,00 zł 37,50 zł / 150,00 zł 37,50 zł / 150,00 zł
18″ 35,00 zł / 140,00 zł 37,50 zł / 150,00 zł 37,50 zł / 150,00 zł
19″ 40,00 zł / 160,00 zł 40,00 zł / 160,00 zł
20″ 40,00 zł / 160,00 zł 40,00 zł / 160,00 zł
21″ 42,50 zł / 170,00 zł 42,50 zł / 170,00 zł
22″ 42,50 zł / 170,00 zł 42,50 zł / 170,00 zł
23″ 45,00 zł / 180,00 zł 45,00 zł / 180,00 zł
24″ 45,00 zł / 180,00 zł 45,00 zł / 180,00 zł

Rozmiar felga stalowa felga aluminiowa
13″ 27,50 zł / 110,00 zł 32,50 zł / 130,00 zł
14″ 30,00 zł / 120,00 zł 35,00 zł / 140,00 zł
15″ 32,50 zł / 130,00 zł 37,50 zł / 150,00 zł
16″ 32,50 zł / 130,00 zł 37,50 zł / 150,00 zł
17″ 35,00 zł / 140,00 zł 40,00 zł / 160,00 zł
18″ 35,00 zł / 140,00 zł 40,00 zł / 160,00 zł

Naprawa opon

Usługa Cena
Naprawa opony od 50,00 zł / szt.

Naprawa felg

Usługa Cena
Prostowanie felgi od 100 do 400 zł / szt.
Czyszczenie rantów felgi 40 zł / szt.

Przechowanie opon / kół (6 miesięcy)

Rozmiar Przechowywanie opon Przechowywanie kół
12″ 35,00 zł / 140,00 zł 42,50 zł / 170,00 zł
13″ 35,00 zł / 140,00 zł 42,50 zł / 170,00 zł
14″ 35,00 zł / 140,00 zł 42,50 zł / 170,00 zł
15″ 37,50 zł / 150,00 zł 45,00 zł / 180,00 zł
16″ 37,50 zł / 150,00 zł 45,00 zł / 180,00 zł
17″ 40,00 zł / 160,00 zł 47,50 zł / 190,00 zł
18″ 40,00 zł / 160,00 zł 47,50 zł / 190,00 zł
19″ 42,50 zł / 170,00 zł 50,00 zł / 200,00 zł
20″ 42,50 zł / 170,00 zł 50,00 zł / 200,00 zł
21″ 45,00 zł / 180,00 zł 52,50 zł / 210,00 zł
22″ 45,00 zł / 180,00 zł 52,50 zł / 210,00 zł
23″ 45,00 zł / 180,00 zł 55,00 zł / 220,00 zł
24″ 47,50 zł / 190,00 zł 55,00 zł / 220,00 zł

Usługi dodatkowe

Usługa Cena
Utylizacja opony 15,00 zł / szt.
Pompowanie koła azotem (samochód osobowy) 10,00 zł / szt.
Pompowanie koła azotem (samochód 4×4/SUV/dostawczy) 12,50 zł / szt.
Wymiana wentyla na gumowany 7,50 zł / szt.
Wymiana wentyla na gumowany wzmacniany 10,00 zł / szt.
Wymiana wentyla na chromowany 10,00 zł / szt.
Worek na opony/koła 2,50 zł / szt.